PZLA podał skład Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w Berlinie
86 zawodników liczy reprezentacja Polski na 24. Mistrzostwa Europy, które w dniach 6-12 sierpnia odbędą się w Berlinie. To najliczniejsza ekipa w historii startów biało-czerwonych na europejskim czempionacie.
W Berlinie wystartuje szóstka polskich obrońców tytułów mistrzowskich z 2016 roku. W biało-czerwonej reprezentacji wystąpią oczywiście liderzy europejskich tabel Anita Włodarczyk, Wojciech Nowicki i Michał Haratyk. Zdecydowana większość, bo 52 zawodników z 86-osobowej ekipy wystartuje w konkurencjach biegowych. W składzie reprezentacji Polski zabraknie bohatera z HMŚ w Birmingham – Jakuba Krzewiny, którego z udziału w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie wykluczyła kontuzja ścięgna Achillesa.
– Wysyłamy do Berlina liczną, ale mocną reprezentację. Nie chcę prognozować ile medali zdobędziemy, ale nasi zawodnicy są naprawdę dobrze przygotowani do startu i wiem, że stawiają sobie tylko ambitne cele. – mówi Krzysztof Kęcki, dyrektor sportowy PZLA.
Dwa lata temu, w Amsterdamie, Polska zwyciężyła w klasyfikacji medalowej mistrzostw Europy.
Skład Reprezentacji Polski na 24. Mistrzostwa Europy w Berlinie
Lp. | Imię i nazwisko | Konkurencja | Klub |
1 | Ewa Swoboda | bieg na 100 metrów sztafeta 4×100 metrów | AZS AWF Katowice |
2 | Anna Kiełbasińska | bieg na 200 metrów sztafeta 4×100 metrów | SKLA Sopot |
3 | Martyna Kotwiła | bieg na 200 metrów sztafeta 4×100 metrów | RLTL ZTE Radom |
4 | Iga Baumgart-Witan | bieg na 400 metrów sztafeta 4×400 metrów | BKS Bydgoszcz |
5 | Małgorzata Hołub-Kowalik | bieg na 400 metrów sztafeta 4×400 metrów | KL Bałtyk Koszalin |
6 | Justyna Święty-Ersetic | bieg na 400 metrów sztafeta 4×400 metrów | AZS AWF Katowice |
7 | Anna Sabat | bieg na 800 metrów | CWKS Resovia Rzeszów |
8 | Angelika Cichocka | bieg na 800 metrów bieg na 1500 metrów | SKLA Sopot |
9 | Sofia Ennaoui | bieg na 1500 metrów | MKL Szczecin |
10 | Paulina Kaczyńska | bieg na 5000 metrów | Pomorze Stargard |
11 | Katarzyna Rutkowska | bieg na 5000 metrów bieg na 10 000 metrów | KS Podlasie Białystok |
12 | Izabela Trzaskalska | maraton | AZS UMCS Lublin |
13 | Karolina Kołeczek | bieg na 100 metrów przez płotki | AZS UMCS Lublin |
14 | Klaudia Siciarz | bieg na 100 metrów przez płotki | AZS AWF Kraków |
15 | Joanna Linkiewicz | bieg na 400 metrów przez płotki | AZS AWF Wrocław |
16 | Justyna Saganiak | bieg na 400 metrów przez płotki | UKS 55 Łódź |
17 | Alicja Konieczek | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | WMLKS Nadodrze Powodowo |
18 | Matylda Kowal | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | CWKS Resovia Rzeszów |
19 | Katarzyna Kowalska | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | LKS Vectra Włocławek |
20 | Justyna Śmietanka | skok o tyczce | AZS AWF Warszawa |
21 | Anna Jagaciak-Michalska | trójskok | OŚ AZS Poznań |
22 | Paulina Guba | pchnięcie kulą | AZS UMCS Lublin |
23 | Klaudia Kardasz | pchnięcie kulą | KS Podlasie Białystok |
24 | Daria Zabawska | rzut dyskiem | KS Podlasie Białystok |
25 | Joanna Fiodorow | rzut młotem | OŚ AZS Poznań |
26 | Malwina Kopron | rzut młotem | AZS UMCS Lublin |
27 | Anita Włodarczyk | rzut młotem | RKS Skra Warszawa |
28 | Katarzyna Zdziebło | chód na 20 kilometrów | LKS Stal Mielec |
29 | Joanna Bemowska | chód na 50 kilometrów | AZS UMCS Lublin |
30 | Agnieszka Ellward | chód na 50 kilometrów | WKS Flota Gdynia |
31 | Kamila Ciba | sztafeta 4×100 metrów | OŚ AZS Poznań |
32 | Magdalena Stefanowicz | sztafeta 4×100 metrów | MKS MOSM Bytom |
33 | Karolina Zagajewska | sztafeta 4×100 metrów | AZS Łódź |
34 | Martyna Dąbrowska | sztafeta 4×400 metrów | UKS 19 Bojary Białystok |
35 | Natalia Kaczmarek | sztafeta 4×400 metrów | AZS AWF Wrocław |
36 | Patrycja Wyciszkiewicz | sztafeta 4×400 metrów | OŚ AZS Poznań |
Mężczyźni | |||
Lp. | Imię i nazwisko | Konkurencja | Klub |
37 | Dominik Kopeć | bieg na 100 metrów sztafeta 4×100 metrów | KS Agros Zamość |
38 | Remigiusz Olszewski | bieg na 100 metrów sztafeta 4×100 metrów | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL |
39 | Przemysław Słowikowski | bieg na 100 metrów sztafeta 4×100 metrów | WKS Flota Gdynia |
40 | Dariusz Kowaluk | bieg na 400 metrów sztafeta 4×400 metrów | AZS AWF Warszawa |
41 | Łukasz Krawczuk | bieg na 400 metrów sztafeta 4×400 metrów | WKS Śląsk Wrocław |
42 | Karol Zalewski | bieg na 400 metrów sztafeta 4×400 metrów | AZS AWF Katowice |
43 | Mateusz Borkowski | bieg na 800 metrów | RKS Łódź |
44 | Adam Kszczot | bieg na 800 metrów | RKS Łódź |
45 | Marcin Lewandowski | bieg na 800 metrów bieg na 1500 metrów | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL |
46 | Michał Rozmys | bieg na 800 metrów bieg na 1500 metrów | UKS Barnim Goleniów |
47 | Błażej Brzeziński | maraton | WKS Śląsk Wrocław |
48 | Arkadiusz Gardzielewski | maraton | WKS Śląsk Wrocław |
49 | Mariusz Giżyński | maraton | WKS Grunwald Poznań |
50 | Artur Kozłowski | maraton | MULKS MOS Sieradz |
51 | Yared Shegumo | maraton | AZS AWF Warszawa |
52 | Henryk Szost | maraton | WKS Grunwald Poznań |
53 | Damian Czykier | bieg na 110 metrów przez płotki | KS Podlasie Białystok |
54 | Artur Noga | bieg na 110 metrów przez płotki | SKLA Sopot |
55 | Patryk Dobek | bieg na 400 metrów przez płotki | MKL Szczecin |
56 | Jakub Mordyl | bieg na 400 metrów przez płotki | AZS AWF Kraków |
57 | Krystian Zalewski | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | UKS Barnim Goleniów |
58 | Tomasz Jaszczuk | skok w dal | WLKS Iganie Nowe |
59 | Karol Hoffmann | trójskok | MKS Aleksandrów Łódzki |
60 | Sylwester Bednarek | skok wzwyż | RKS Łódź |
61 | Maciej Grynienko | skok wzwyż | UKS Orlica Domaniów |
62 | Piotr Lisek | skok o tyczce | OSOT Szczecin |
63 | Robert Sobera | skok o tyczce | AZS AWF Wrocław |
64 | Paweł Wojciechowski | skok o tyczce | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL |
65 | Konrad Bukowiecki | pchnięcie kulą | AZS UWM Olsztyn |
66 | Michał Haratyk | pchnięcie kulą | KS Sprint Bielsko-Biała |
67 | Jakub Szyszkowski | pchnięcie kulą | WKS Śląsk Wrocław |
68 | Piotr Małachowski | rzut dyskiem | WKS Śląsk Wrocław |
69 | Robert Urbanek | rzut dyskiem | MKS Aleksandrów Łódzki |
70 | Paweł Fajdek | rzut młotem | KS Agros Zamość |
71 | Wojciech Nowicki | rzut młotem | KS Podlasie Białystok |
72 | Marcin Krukowski | rzut oszczepem | KS Warszawianka Warszawa |
73 | Cyprian Mrzygłód | rzut oszczepem | AZS-AWFiS Gdańsk |
74 | Bartosz Osewski | rzut oszczepem | AZS-AWFiS Gdańsk |
75 | Paweł Wiesiołek | dziesięciobój | KS Warszawianka Warszawa |
76 | Artur Brzozowski | chód na 20 kilometrów | AZS AWF Katowice |
77 | Dawid Tomala | chód na 20 kilometrów | AZS AWF Katowice |
78 | Rafał Augustyn | chód na 50 kilometrów | LKS Stal Mielec |
79 | Adrian Błocki | chód na 50 kilometrów | AZS AWF Katowice |
80 | Rafał Sikora | chód na 50 kilometrów | AZS AWF Katowice |
81 | Krzysztof Grześkowiak | sztafeta 4×100 metrów | OŚ AZS Poznań |
82 | Eryk Hampel | sztafeta 4×100 metrów | OŚ AZS Poznań |
83 | Karol Kwiatkowski | sztafeta 4×100 metrów | AZS AWF Katowice |
84 | Kajetan Duszyński | sztafeta 4×400 metrów | AZS Łódź |
85 | Rafał Omelko | sztafeta 4×400 metrów | AZS AWF Wrocław |
86 | Mateusz Rzeźniczak | sztafeta 4×400 metrów | RKS Łódź |
24. Mistrzostwa Europy w Berlinie odbędą się w dniach 6-12 sierpnia. Transmisje telewizyjne m.in. w TVP.
Źródło: pzla.pl
Fot. Tomasz Kasjaniuk