Znamy skład reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Dosze
Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił dzisiaj skład polskiej reprezentacji na 17. IAAF Mistrzostwa Świata, które odbędą się w stolicy Kataru, Dosze. Najważniejsza lekkoatletyczna impreza roku rozpocznie się 27 września i potrwa do 6 października. O medale powalczy 44 Polaków, 19 kobiet i 25 mężczyzn.
Wśród polskich sportowców silną, 19-osobową ekipę stanowią biegacze. Medalowe nadzieje wiążemy m.in. ze startem Adama Kszczota i Marcina Lewandowskiego w biegach na 800 i 1500 metrów, a także Krystiana Zalewskiego w biegu na 3000 metrów z przeszkodami.
Trzon polskiej ekipy stanowią również Aniołki Matusińskiego, stawiane w gronie faworytek sztafety 4 x 400 metrów.
Jak podaje serwis pzla.pl blisko połowa biało-czerwonych, którzy powalczą o medale światowego czempionatu to przedstawiciele konkurencji technicznych.
Na liście zgłoszonych nie zabrakło m.in. rekordzisty Polski w pchnięciu kulą Michała Haratyka, czy jego krajowego rywala – również świetnie dysponowanego – Konrada Bukowieckiego, który w sobotę w Chorzowie ustanowił rekord Europy U23 wynikiem 22.25.

W rzucie młotem Polskę będą reprezentować złoty i brązowy medalista mistrzostw z 2017 roku, czyli Paweł Fajdek oraz Wojciech Nowicki. Duże nadzieje na wysoką lokatę wiązane są także ze startem tyczkarzy – Pawła Wojciechowskiego oraz mającego w tym sezonie na koncie już wynik 6.02 Piotra Liska.
W polskim zespole nie zabraknie także m.in. wracającej na wielką światową imprezę Marii Andrejczyk, czy legitymujących się medalami mistrzostw Europy i świata młociarek Joanny Fiodorow i Malwiny Kopron.
Kontuzje wykluczyły z udziału w czempionacie rekordzistkę świata w rzucie młotem Anitę Włodarczyk, wicemistrzynię Europy w biegu na 1500 metrów Sofię Ennaoui oraz tegorocznego mistrza Europy do lat 23 w rzucie oszczepem Cypriana Mrzygłóda.
Na poprzednich Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce, które w 2017 roku odbyły się w Londynie Polacy zdobyli łącznie 8 medali – 2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe. W klasyfikacji medalowej biało-czerwoni zajęli 8. miejsce.
Pełny skład polskiej reprezentacji:
Kobiety
| Imię i nazwisko | Konkurencja | SB | PB |
|---|---|---|---|
| Ewa Swoboda | bieg na 100 metrów | 11.07 | 11.07 |
| Iga Baumgart-Witan | bieg na 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta mieszana 4 x 400 metrów | 51.12 | 51.12 |
| Anna Kiełbasińska | bieg na 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta mieszana 4 x 400 metrów | 51.51 | 51.51 |
| Justyna Święty-Ersetic | bieg na 400 metrów, sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta mieszana 4 x 400 metrów | 50.85 | 50.41 |
| Anna Sabat | bieg na 800 metrów | 2:01.21 | 2:00.32 |
| Karolina Kołeczek | bieg na 100 metrów przez płotki | 12.75 | 12.75 |
| Joanna Linkiewicz | bieg na 400 metrów przez płotki | 55.55 | 55.25 |
| Alicja Konieczek | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 9:36.09 | 9:36.09 |
| Katarzyna Zdziebło | chód na 20 kilometrów | 1:32:03 | 1:32:03 |
| Kamila Lićwinko | skok wzwyż | 1.95 | 1.99 |
| Paulina Guba | pchnięcie kulą | 18.65 | 19.38 |
| Klaudia Kardasz | pchnięcie kulą | 18.34 | 18.48 |
| Daria Zabawska | rzut dyskiem | 62.36 | 62.36 |
| Malwina Kopron | rzut młotem | 75.23 | 76.85 |
| Joanna Fiodorow | rzut młotem | 74.71 | 75.09 |
| Maria Andrejczyk | rzut oszczepem | 63.69 | 67.11 |
| Aleksandra Gaworska | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta mieszana 4 x 400 metrów | ||
| Małgorzata Hołub-Kowalik | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta mieszana 4 x 400 metrów | ||
| Patrycja Wyciszkiewicz | sztafeta 4 x 400 metrów, sztafeta mieszana 4 x 400 metrów |
Mężczyźni
| Imię i nazwisko | Konkurencja | SB | PB |
|---|---|---|---|
| Adam Kszczot | bieg na 800 metrów | 1:44.61 | 1:43.30 |
| Marcin Lewandowski | bieg na 1500 metrów | 3:31.95 | 3:31.95 |
| Damian Czykier | bieg na 110 metrów przez płotki | 13.37 | 13.28 |
| Patryk Dobek | bieg na 400 metrów przez płotki | 48.80 | 48.40 |
| Krystian Zalewski | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 8:28.99 | 8:16.20 |
| Dawid Tomala | chód na 20 kilometrów | 1:20:30 | 1:21:33 |
| Rafał Augustyn | chód na 50 kilometrów | 3:47:04 | 3:43:22 |
| Artur Brzozowski | chód na 50 kilometrów | 3:46:42 | 3:46:42 |
| Rafał Sikora | chód na 50 kilometrów | - | 3:46:16 |
| Piotr Lisek | skok o tyczce | 6.02 | 6.02 |
| Robert Sobera | skok o tyczce | 5.71 | 5.80 |
| Paweł Wojciechowski | skok o tyczce | 5.87 | 5.93 |
| Konrad Bukowiecki | pchnięcie kulą | 22.25 | 22.25 |
| Michał Haratyk | pchnięcie kulą | 22.32 | 22.32 |
| Jakub Szyszkowski | pchnięcie kulą | 20.99 | 20.99 |
| Piotr Małachowski | rzut dyskiem | 67.23 | 71.84 |
| Bartłomiej Stój | rzut dyskiem | 64.33 | 64.64 |
| Robert Urbanek | rzut dyskiem | 65.81 | 66.93 |
| Paweł Fajdek | rzut młotem | 80.88 | 83.93 |
| Wojciech Nowicki | rzut młotem | 81.74 | 81.85 |
| Marcin Krukowski | rzut oszczepem | 85.72 | 88.09 |
| Paweł Wiesiołek | dziesięciobój | 8204 pkt. | 8204 pkt. |
| Łukasz Krawczuk | sztafeta mieszana 4x 400 metrów | ||
| Rafał Omelko | sztafeta mieszana 4x 400 metrów | ||
| Wiktor Suwara | sztafeta mieszana 4x 400 metrów |
red
Źródło: pzla.pl
fot. Paweł Skraba
